預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
2020年松江區(qū)六年級民辦招生學校一覽
區(qū) | 學段 | 民辦學校全稱 | 學校招生計劃總數 | 分類計劃名稱 | 相關招生條件 | 直升計劃數 | 走讀計劃數 | 住宿計劃數 |
松江區(qū) | 初中 | 上海外國語大學西外外國語學校 | 636 | 上海外國語大學西外外國語學校(直升) | / | 435 | —— | —— |
上海外國語大學西外外國語學校(統招) | / | 0 | 50 | 145 | ||||
上海外國語大學西外外國語學校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 6 | 0 | ||||
上海赫德雙語學校 | 185 | 上海赫德雙語學校(直升) | / | 71 | —— | —— | ||
上海赫德雙語學校(統招) | / | 0 | 25 | 89 | ||||
上海赫德雙語學校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 0 | 0 | ||||
上海市松江九峰實驗學校 | 306 | 上海市松江九峰實驗學校(統招) | / | 0 | 300 | 0 | ||
上海市松江九峰實驗學校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 6 | 0 | ||||
上海市松江區(qū)民辦茸一中學 | 275 | 上海市松江區(qū)民辦茸一中學(統招) | / | 0 | 270 | 0 | ||
上海市松江區(qū)民辦茸一中學(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 5 | 0 | ||||
上海領科雙語學校 | 85 | 上海領科雙語學校(統招) | / | 0 | 50 | 30 | ||
上海領科雙語學校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 5 | 0 |
小一至小五年級期末試題答案