預約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓
2016年北京海淀區(qū)體育特長生招生計劃
今天小編經過熱心家長協(xié)助,將今年較新的體育特長生招生情況給大家整理了下,其中包含了體育特長招生數(shù)據(jù)對比,以及報考項目對應學校,希望對海淀家長們今年包括體育特長有所幫助。
序 | 學校名稱 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 變化 |
1 | 北京理工大學附屬中學 |
2016年:本部棒球、壘球、男排、田徑 南校區(qū):武術 |
41 | 3 |
2015年:本部棒球、壘球、男排、田徑,南校區(qū):武術 | 38 | |||
2 | 北方交通大學附屬中學 | 2016年:棒球、壘球、籃球、定向越野、羽毛球、田徑 | 22 | -18 |
2015年:棒球、壘球、籃球、定向越野、羽毛球、田徑 | 40 | |||
3 | 北京市八一學校 | 2016年:男足、定向越野、田徑、健美操、武術、游泳 | 26 | -34 |
2015年:男足、定向越野、田徑、健美操、武術 | 60 | |||
4 | 北京市中關村中學 | 2016年:籃球、武術 | 18 | -37 |
2015年:籃球、武術、田徑 | 55 | |||
5 | 北京市第十九中學 | 2016年:手球、壘球、定向越野、田徑 | 10 | -18 |
2015年:手球、定向越野 | 28 | |||
6 | 北京市先進0一中學 | 2016年:田徑、女排、健美操 | 22 | -10 |
2015年:田徑、女排、健美操 | 32 | |||
7 | 北京市第二十中學 | 2016年:田徑、健美操 | 20 | -17 |
2015年:田徑、健美操 | 37 | |||
8 | 北京農業(yè)大學附屬中學 | 2016年:田徑 | 13 | 6 |
2015年:田徑 | 7 | |||
9 | 首都師范大學附屬中學 | 2016年:籃球 | 5 | 0 |
2015年:籃球 | 5 | |||
10 | 中國人民大學附屬中學 | 2016年:男足、田徑、乒乓球、男籃 | 27 | -17 |
2015年:男足、田徑、乒乓球、男籃、武術、健美操、游泳 | 44 | |||
11 | 首都師范大學附屬育新學校 | 2016年:棒球、網(wǎng)球 | 12 | 6 |
2015年:棒球 | 6 | |||
12 | 北京實驗學校(海淀) | 2016年:游泳 | 8 | -6 |
2015年:游泳 | 14 | |||
13 | 北京市第四十七中學 | 2016年:足球 | 16 | 0 |
2015年:田徑,足球 | 16 | |||
14 | 北京市知春里中學 | 2016年:壘球 | 24 | 23 |
2015年:壘球 | 1 | |||
15 | 北京航空航天大學附屬中學 | 2016年:排球、田徑、乒乓球、羽毛球 | 14 | -6 |
2015年:排球 | 20 | |||
16 | 北京市海淀實驗中學 | 2016年:籃球、乒乓球、游泳 | 44 | 29 |
2015年:籃球 | 15 |
小編分析:
今年體育招生人數(shù)低于去年。去年招收計劃418人(占特長比重23%),去年實際錄取409人,今年計劃招生數(shù)是322人,少了96人。從招生數(shù)量大量下降來看,今年堅決執(zhí)行了各項特長比例嚴格控制在5%以內,預計每校招收體育、藝術、科技特長生招生計劃總數(shù)比例不超過本校招生計劃人數(shù)的10%。
另外從上表和去年的表格中對比來看,清晰看出普校招生比例沒有變化甚至小幅度,而大量下降的基本都在去區(qū)級和市級重點校,較特殊的要看下海淀實驗和首師附,海淀實驗因為一直在家長口碑中屬于普校中的優(yōu)質校,所以今年其特長招生比例大幅,而首師附作為市重點沒有下降,卻把首師大二附去年體育特長取消了,也許這也是沒有下降的原因吧,至于育校今年也是取消了體育特長生招生。
因此可以看出扶植普校(尤其普校中的優(yōu)質校),縮減市區(qū)重點自主招生名額成為了今年的發(fā)展方向。
下面小編整理了各自特長對應可以報考的學校,更加方便大家來一目了然地知道孩子可去哪所學校報考體育特長。
棒球 | 理工附 | 交大附 | 首師育新 | |||||||
壘球 | 理工附 | 交大附 | 19中 | 知春里 | ||||||
排球 | 理工附(男) | 101中學(女) | 北航附 | |||||||
田徑 | 理工附 | 101中學 | 交大附 | 八一 | 中關村 | 19中 | 20中 | 農大附 | 人大附 | 北航附 |
武術 | 理工附(南校區(qū)) | 八一 | 中關村 | 人大附 | ||||||
籃球 | 交大附 | 中關村 | 首師附 | 人大附(男) | 海淀實驗 | |||||
定向越野 | 交大附 | 八一 | 19中 | |||||||
羽毛球 | 交大附 | 北航附 | ||||||||
足球 | 八一(男) | 人大附(男) | 47中 | |||||||
健美操 | 八一 | 101中學 | 20中 | 人大附 | ||||||
游泳 | 八一 | 人大附 | 北京實驗學校(海淀) | 海淀實驗 | ||||||
乒乓球 | 中關村 | 人大附 | 北航附 | 海淀實驗 | ||||||
手球 | 19中 | |||||||||
網(wǎng)球 | 首師育新 |
下面是今年的特長生報名表,大家記得仔細閱讀較后的說明